L2, Fassade an der Lindauer Allee, Berlin-Reinickendorf
  • Klasse A+
  • ab EUR 429.200
  • U8 8 Min.

L2. Lindauer Allee. 20 Wohnungen in Berlin. Ohne Provision.

2 bis 4 Zimmer, 54-113 m2, ab 429.200 € - direkt vom Bauträger, ohne Maklercourtage. KfW-40-Neubau mit Energieeffizienzklasse A+. U8 Paracelsus-Bad in 8 Gehminuten. Übergabe Q3 2027.

Über Projekt

L2, Mehrfamilienhaus an der Lindauer Allee, Berlin-Reinickendorf

Sechs Etagen, Innenhof. 20 Wohnungen.

Förderung
  • Lineare AfA 3%
  • Sonder-AfA
  • Degressive AfA
  • KfW 298/297
  • EH40
  • QNG

Zwei Lagen im selben Haus. Vorn die Allee, hinten der Hof. Ab dem vierten Obergeschoss tritt die Fassade zurück. Die Traufe bleibt an den Nachbarbauten, die Lücke im Block ist zu. Vier Einheiten pro Etage im Sockel, zwei Penthouse-Etagen oben. 2-Zi ab 54 m2, 3-Zi ab 89 m2, 4-Zi bis 113 m2.

Ein Haus, eine WEG, kein Bauabschnitt in einer Siedlung. Teilungserklärung und Gemeinschaftsordnung vor dem Notartermin. Bezugsfertig, ohne Altbausanierung. Eigennutz oder Vermietung. Rohbau und Muster nach Termin, Kauf nur beurkundet.

Energieklasse
A+
KfW-Kredit
ab 150.000 €
Wohnungen
20
Übergabe
Q3 2027
Wohnungen ansehen

Ansichten

L2, Fassade an der Lindauer Allee, Berlin-Reinickendorf
L2, Dachterrasse, Photovoltaik und Hof von oben
L2, Schlafzimmer mit Balkon
L2, Schlafzimmer
L2, Bad

Wohnungen

7 von 20

Zimmer
Status

Filter

7 von 20

Zimmer
Status
Sortierung
WE 01 2 Zimmer 2 Zimmer, 54 m2 EG von 6 / Terrasse / Straße / Q3 2027 54 m2 Q3 2027 EG von 6 Terrasse / Straße Reserviert Exposé 429.200 EUR 7.948 EUR/m2
WE 02 2 Zimmer 2 Zimmer, 54 m2 EG von 6 / Terrasse / Straße / Q3 2027 54 m2 Q3 2027 EG von 6 Terrasse / Straße Verfügbar Exposé 429.200 EUR 7.948 EUR/m2
WE 06 2 Zimmer 2 Zimmer, 56,2 m2 1. OG von 6 / Balkon / Straße / Q3 2027 56,2 m2 Q3 2027 1. OG von 6 Balkon / Straße Verkauft Exposé 441.900 EUR 7.863 EUR/m2
WE 07 2 Zimmer 2 Zimmer, 56,2 m2 1. OG von 6 / Balkon / Hof / Q3 2027 56,2 m2 Q3 2027 1. OG von 6 Balkon / Hof Verkauft Exposé 441.900 EUR 7.863 EUR/m2
WE 10 2 Zimmer 2 Zimmer, 56,2 m2 2. OG von 6 / Balkon / Straße / Q3 2027 56,2 m2 Q3 2027 2. OG von 6 Balkon / Straße Verfügbar Exposé 445.400 EUR 7.925 EUR/m2
WE 11 2 Zimmer 2 Zimmer, 56,2 m2 2. OG von 6 / Balkon / Hof / Q3 2027 56,2 m2 Q3 2027 2. OG von 6 Balkon / Hof Verfügbar Exposé 445.400 EUR 7.925 EUR/m2
WE 14 2 Zimmer 2 Zimmer, 56,4 m2 3. OG von 6 / Balkon / Straße / Q3 2027 56,4 m2 Q3 2027 3. OG von 6 Balkon / Straße Verfügbar Exposé 450.400 EUR 7.986 EUR/m2
WE 15 2 Zimmer 2 Zimmer, 56,4 m2 3. OG von 6 / Balkon / Hof / Q3 2027 56,4 m2 Q3 2027 3. OG von 6 Balkon / Hof Reserviert Exposé 450.400 EUR 7.986 EUR/m2
WE 04 3 Zimmer 3 Zimmer, 75,5 m2 EG von 6 / Garten / Terrasse / Hof / Q3 2027 75,5 m2 Q3 2027 EG von 6 Garten / Terrasse / Hof Verkauft Exposé 546.500 EUR 7.238 EUR/m2
WE 05 3 Zimmer 3 Zimmer, 89,5 m2 1. OG von 6 / Balkon / Straße / Q3 2027 89,5 m2 Q3 2027 1. OG von 6 Balkon / Straße Verfügbar Exposé 630.000 EUR 7.039 EUR/m2
WE 08 3 Zimmer 3 Zimmer, 89,5 m2 1. OG von 6 / Balkon / Hof / Q3 2027 89,5 m2 Q3 2027 1. OG von 6 Balkon / Hof Reserviert Exposé 630.000 EUR 7.039 EUR/m2
WE 09 3 Zimmer 3 Zimmer, 89,5 m2 2. OG von 6 / Balkon / Straße / Q3 2027 89,5 m2 Q3 2027 2. OG von 6 Balkon / Straße Verkauft Exposé 633.500 EUR 7.078 EUR/m2
WE 12 3 Zimmer 3 Zimmer, 89,5 m2 2. OG von 6 / Balkon / Hof / Q3 2027 89,5 m2 Q3 2027 2. OG von 6 Balkon / Hof Reserviert Exposé 633.500 EUR 7.078 EUR/m2
WE 13 3 Zimmer 3 Zimmer, 89,4 m2 3. OG von 6 / Balkon / Straße / Q3 2027 89,4 m2 Q3 2027 3. OG von 6 Balkon / Straße Verkauft Exposé 636.300 EUR 7.117 EUR/m2
WE 16 3 Zimmer 3 Zimmer, 89,4 m2 3. OG von 6 / Balkon / Hof / Q3 2027 89,4 m2 Q3 2027 3. OG von 6 Balkon / Hof Verkauft Exposé 636.300 EUR 7.117 EUR/m2
WE 03 3 Zimmer 3 Zimmer, 88,4 m2 EG von 6 / Garten / Terrasse / Hof / Q3 2027 88,4 m2 Q3 2027 EG von 6 Garten / Terrasse / Hof Verkauft Exposé 636.800 EUR 7.204 EUR/m2
WE 18 3 Zimmer 3 Zimmer, 95,1 m2 4. OG von 6 / Balkon / Hof / Q3 2027 95,1 m2 Q3 2027 4. OG von 6 Balkon / Hof Verkauft Exposé 679.700 EUR 7.147 EUR/m2
WE 17 3 Zimmer 3 Zimmer, 95,5 m2 4. OG von 6 / Balkon / Straße / Q3 2027 95,5 m2 Q3 2027 4. OG von 6 Balkon / Straße Verfügbar Exposé 682.500 EUR 7.147 EUR/m2
WE 19 3 Zimmer 3 Zimmer, 95,5 m2 5. OG von 6 / Balkon / Straße / Q3 2027 95,5 m2 Q3 2027 5. OG von 6 Balkon / Straße Verfügbar Exposé 686.000 EUR 7.183 EUR/m2
WE 20 4 Zimmer 4 Zimmer, 112,6 m2 5. OG von 6 / Balkon / Hof / Q3 2027 112,6 m2 Q3 2027 5. OG von 6 Balkon / Hof Reserviert Exposé 862.000 EUR 7.655 EUR/m2

Lage

Ausstattung

Zugang

Barrierefrei

Aufzug bis 5. OG, EG ohne Stufe

Eingang

Video

Gegensprechanlage

Fahrrad

Fahrradhaus

22 Plätze am Zugang

Optional

Tiefgarage

18

Stellplätze

ab 38.000 EUR

pro Stellplatz

Bauträger

Sela Holding GmbH. Baut in Berlin.

Sela Holding GmbH, fertiges Haus Tempelhofer Damm 199, Berlin-Tempelhof
Tempelhofer Damm 199, Berlin-Tempelhof

2015 Seit Berlin und Brandenburg

Wohn- und Gewerbeimmobilien. Planung, Bau, Verkauf im eigenen Haus. Direkt vom Bauträger, ohne Makler.

Feste Partnerfirmen auf der Baustelle, keine Ausschreibung von der Stange. Gutachter nach DIN während des Baus, nicht erst zur Abnahme. Geschäftsführung Elena Schmidt.

Projekte ansehen
  • 7 Projekte veröffentlicht
  • 459 Einheiten im Portfolio
  • 5 verkauft
  • 2 im Vertrieb

Portfolioquelle: selaholding.de, Stand 08/2026

Kontakt

Reservieren oder Besichtigung. Antwort werktags.

Büro

Tempelhofer Damm 199, 12099 Berlin

Besichtigung

Lindauer Allee 12, 13407 Berlin

Mo-Sa 10-18

Besichtigung nur nach Termin

Anliegen